정보공개
더불어 사는 행복한 지역 공동체의 허브
더불어 사는 행복한 지역 공동체의 허브
정보공개
2024년 하반기 기관운영 업무추진비 사용내역
| 발생일자 | 집행목적 | 집행금액 | 비고 |
| 2024/07/01 | 7월 생일자 선물구입 | 90,000원 | |
| 2024/07/02 | 2024년도 제2차 정기 운영위원회 식사비 | 108,000원 | |
| 2024/07/08 | 재단월례회 다과구입 | 48,800원 | |
| 2024/07/16 | 직원 병문안 음료 구매 | 20,000원 | |
| 2024/07/26 | 여름(중복)맞이 삼계탕 후원처(참여회원) 음료 구매 | 32,600원 | |
| 2024/08/05 | 8월 생일자 선물구입 | 60,000원 | |
| 2024/08/12 | 2024년 사회복지시설평가 현장평가 방문자용 다과구입 | 29,960원 | |
| 2024/08/13 | 2024년 사회복지시설평가 현장평가 방문자용 다과구입 | 12,000원 | |
| 2024/08/29 | 경남사회복지관협회 관장월례회 식사비 | 179,000원 | |
| 2024/09/02 | 9월 생일자 선물구입 | 90,000원 | |
| 2024/09/12 | 유관기관 방문 음료 구입 | 20,000원 | |
| 2024/10/17 | 경남사회복지관협회 중간관리자회의에 따른 다과비 | 77,000원 | |
| 2024/10/23 | 제7차 인사위원회 위원 식사비 | 110,000원 | |
| 2024/10/25 | 재단 이사진 기관방문에 따른 다과구입 | 40,000원 | |
| 2024/10/29 | 2024년 감사의 밤 종사자 간식구입 | 150,000원 | |
| 2024/11/04 | 11월 생일자 선물구입 | 60,000원 | |
| 2024/11/07 | 제29회 경상남도사회복지관 임직원 워크숍 표창에 꽃다발구입 | 30,000원 | |
| 2024/11/14 | 2024년 거제시 지도점검에 따른 다과 구매 | 8,400원 | |
| 2024/11/18 | 거제시소상공인연합회 행사 축하 화환 구입 | 80,000원 | |
| 2024/11/18 | (주)나우테크 행사 축하 화환 구입 | 80,000원 | |
| 2024/11/22 | 삼성중공업 급식봉사 및 기관방문에 따른 다과 구입 | 13,400원 | |
| 2024/11/25 | 거제시의회 행정복지위원회 기관방문에 따른 다과구입 | 45,000원 | |
| 2024/11/25 | 2024년 사업평가회 개최에 따른 다과구입 | 102,000원 | |
| 2024/11/26 | 거제시의회 행정복지위원회 기관방문에 따른 다과구입 | 30,000원 | |
| 2024/11/28 | 2024년 사업평가회(2차) 개최에 따른 다과구입 | 66,000원 | |
| 2024/12/02 | 2024년 12월 기관운영비 사용 | 60,000원 | |
| 2024/12/07 | 2024년 행복나눔 김치데이 행사 참여 종사자 식사비 | 300,000원 | |
| 2024/12/09 | 2024년도 제4차 정기 운영위원회 식사비 | 162,000원 | |
| 2024/12/30 | 협약기관 업무협의에 따른 중식비 지급 | 69,990원 | |
| 합계 | 29건 | 2,174,150원 |
2025. 1. 31.
거제시종합사회복지관장